Cámara de vídeo XDCAM con sensor CMOS Exmor™ R de 1 pulgada, zoom óptico de 12 aumentos y grabación en formatos XAVC, AVCHD y DV. La PXW-X70 cuenta con un sensor CMOS Exmor™ R de 1 pulgada con una resolución de 20 megapíxeles. El sensor, que es incluso más grande que un fotograma de película Super 16 mm, ofrece una alta resolución con un rendimiento fantástico…
La cámara permite grabar vídeo en alta resolución en formato XAVC Long GOP (4:2:2 de 10 bits con una velocidad de bits de 50 Mbit/s). Es precisamente la presencia de un flujo de trabajo de broadcast de alta calidad lo que permite el uso de esta cámara en numerosos sectores profesionales.
El objetivo fijo ZEISS Vario-Sonnar T* cuenta con un zoom óptico de 12 aumentos, que puede ampliarse a 24 aumentos mediante la función Clear Image Zoom o a 48 aumentos con el zoom Digital Extender. La cámara también ofrece varios filtros ND mecánicos.Entre otras características, cabe destacar el Wi-Fi/NFC (Near Field Communication) con Content Browser Mobile™, así como el sistema de grabación dual con dos ranuras que permite grabar en los modos «Simul» o «Relay».
| Sensor | Exmor R CMOS de 1" 20 MP en total, 14,2 MP efectivos |
|---|---|
| Muestreo de vídeo | 4:2:2 10 bits |
| Ganancia | −3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC |
| Balance de blancos | Preajustes (interior 3200 K, exterior 5600 K ±7 pasos, rango 2300–15 000 K), one-push A, B, automático |
| Zoom y distancia focal | Zoom óptico 12×, Clear Image Zoom 24×, 48× con extensor digital f = 9,3–111,6 mm (equivalente a 35 mm en 16:9: 29–348 mm) |
|---|---|
| Diafragma | f/2.8–f/4.5 |
| Filtros ópticos integrados | 1: Clear, 2: 1/4 ND, 3: 1/16 ND, 4: 1/64 ND |
| Diámetro del filtro | 62 mm (filtros roscados) |
| Compresión | MPEG-4 AVC/H.264 Long GOP, 50 / 35 / 25 Mbps |
|---|---|
| Formato de grabación | XAVC Long XAVC-L 50: VBR, max. 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24 bits, 48 kHz, 2 canales XAVC-L 35: VBR, max. 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24 bits, 48 kHz, 2 canales XAVC-L 25: VBR, max. 25 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24 bits, 48 kHz, 2 canales AVCHD: VBR, max. 28 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC – LPCM 24 bits, 48 kHz, 2 canales DVCAM: CBR, 25 Mbps – LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 canales |
| Frecuencia de fotogramas de grabación | XAVC-L 50: 1920 × 1080i: 59.94/50 · 1920 × 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 · 1280 × 720p: 59.94/50 XAVC-L 35: 1920 × 1080i: 59.94/50 · 1920 × 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 XAVC-L 25: 1920 × 1080i: 59.94/50 AVCHD: 1920 × 1080i: 59.94/50 · 1920 × 1080p: 59.94/50/29.97/25/23.98 · 1280 × 720p: 59.94/50 DV: 720 × 480i: 59.94 · 720 × 576i: 50 |
| Tiempo de grabación y reproducción | XAVC-L 50 Mbps: aprox. 120 min con tarjeta de 64 GB XAVC-L 35 Mbps: aprox. 170 min con tarjeta de 64 GB XAVC-L 25 Mbps: aprox. 220 min con tarjeta de 64 GB AVCHD PS: aprox. 290 min con tarjeta de 64 GB · aprox. 145 min con tarjeta de 32 GB AVCHD FX: aprox. 340 min con tarjeta de 64 GB · aprox. 170 min con tarjeta de 32 GB AVCHD FH: aprox. 450 min con tarjeta de 64 GB · aprox. 225 min con tarjeta de 32 GB DV: aprox. 280 min con tarjeta de 64 GB · aprox. 140 min con tarjeta de 32 GB |
| Ranuras para tarjetas de memoria | 2 × SD |
| Pantalla y visor | LCD integrado de 3,5" (aprox. 1,56 millones de puntos) Visor OLED de 0,39" (aprox. 1,44 millones de puntos) |
|---|
| Salidas | 1 × 3G-SDI 1 × HDMI 1 × Multi/Micro USB (requiere cable adaptador opcional) |
|---|---|
| Entrada de audio | 2 × XLR de 3 pines (hembra) 1 × miniconector estéreo de 3,5 mm con alimentación plug-in |
| Zapata para accesorios | 1 × Multi Interface Shoe |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, NFC |
| Consumo | Aprox. 5,5 W (grabación XAVC HD 1080/60i a 50 Mbps con visor) Aprox. 5,8 W (grabación XAVC HD 1080/60i a 50 Mbps con LCD) |
|---|---|
| Autonomía de la batería | Aprox. 120 min con batería NP-FV70 (grabación XAVC 1080/60i a 50 Mbps con LCD) |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40 °C |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | de −20 a +60 °C |
| Dimensiones (an × al × pr) | 120,7 × 103,5 × 274,3 mm (con parasol y ocular) |
| Peso | Menos de 1,4 kg (cuerpo, unidad XLR, batería NP-FV70, parasol y ocular grande) |
| Fabricante: | SONY |
| Categoría: | Emisión |
| Tamaño del sensor de la cámara | 1" |
| Resolución | UHD · Full HD · HDV (720p) · SD PAL |
| Zoom | 12x |
| Tipo de bayoneta | lente integrada |
| Resultado | HDMI · SDI · 3G SDI · Analógico |
| Modelo | Handycam |
| Formato de grabación | XAVC-Long · AVCHD · DV |
| FPS | UHD a 30 fps · HD a 60 fps · HD a 50 fps · HDV 50/60 fps · UHD a 25 fps |
| Distancia mínima de enfoque | 9.3mm |
| Distancia focal máxima | 111.6mm |
| Tipo de medio | Tarjeta SD |
| Tipo de batería | NP-F |
| Profundidad de color | 8 bits · 10 bits |
| Diámetro del filtro | 62mm |
| Otras funciones | Streaming · Grabación con proxy · NFC · WiFi |
Ofertas y descuentos exclusivos para suscriptores · Talleres gratuitos de audio y vídeo · Novedades y consejos del mundo del cine