La Sony Alpha A7 III cuenta con un sensor de fotograma completo de 24 Mpx que, junto con el potente procesador BIONZ X, ofrece una alta calidad tanto en fotografía como en vídeo. Se vende en un kit con el objetivo SONY FE 28-70 mm F/3,5-5,6 OSS II.
La Sony Alpha A7 III cuenta con un sensor de fotograma completo de 24 Mpx que, junto con el potente procesador BIONZ X, ofrece una alta calidad tanto en fotografía como en vídeo. Se vende en un kit con el objetivo SONY FE 28-70 mm F/3,5-5,6 OSS II.
La Sony Alpha A7 III incorpora una serie de tecnologías heredadas del modelo profesional A9. La cámara es capaz de grabar vídeo 4K con gran detalle y una velocidad de bits de hasta 100 Mb/s, y también admite vídeo Full HD a 120 fps para obtener fluidas secuencias a cámara lenta.
Gracias a su rápido procesamiento de datos, permite el disparo en ráfaga a una velocidad de hasta 10 fotogramas por segundo, mientras que la memoria intermedia tiene capacidad para hasta 177 imágenes JPEG a resolución máxima. Esto la convierte en una herramienta versátil para fotografiar deportes, eventos y situaciones cotidianas.
La Sony A7 III utiliza un sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 24,2 Mpx actualizado con tecnología BSI (retroiluminación), que mejora la capacidad de capturar más luz. Gracias a ello, la cámara obtiene mejores resultados al fotografiar en condiciones de poca luz y con valores ISO altos. En combinación con el procesador BIONZ X, ofrece un rendimiento significativamente superior, un procesamiento más rápido de las imágenes y un manejo más eficaz de los datos de imagen.
La sensibilidad ISO estándar abarca un rango de 100 a 51 200 y se puede ampliar hasta ISO 204 800. Los algoritmos avanzados de reducción de ruido ayudan a conservar los detalles más sutiles incluso al fotografiar con poca luz. Además, la cámara ofrece un rango dinámico de hasta 15 EV, lo que permite capturar con fidelidad los detalles tanto en las sombras como en las luces.
La reproducción del color también se ha mejorado significativamente. Los tonos de piel, los paisajes y los colores intensos de los objetos se ven más naturales y cercanos a la realidad. Los fotógrafos también apreciarán la salida RAW de 14 bits, que ofrece mayor flexibilidad en la edición posterior.
La cámara está equipada con una pantalla táctil de 3" con una resolución de 922 000 píxeles, que se puede inclinar para fotografiar cómodamente desde distintos ángulos. El visor electrónico OLED con una resolución de 2,36 millones de píxeles ofrece una cobertura del 100 % del encuadre y, en comparación con la generación anterior, reacciona notablemente más rápido.
El sistema de enfoque automático utiliza 693 puntos de enfoque que cubren aproximadamente el 93 % del área de la imagen. Gracias a la combinación de detección por fase y por contraste, proporciona un enfoque rápido y preciso incluso en objetos que se mueven rápidamente.
El avanzado sistema Fast Hybrid AF, heredado de las gamas superiores, es capaz de seguir con fiabilidad a los objetos en movimiento y anticipar los cambios en su dirección. Esto facilita considerablemente la fotografía deportiva, de animales u otras escenas dinámicas. Otra función práctica es el control táctil del punto de enfoque, que funciona incluso cuando se utiliza el visor.
El sistema de estabilización de cinco ejes integrado utiliza una combinación de sensores giroscópicos, algoritmos avanzados y una unidad de estabilización. El resultado es la posibilidad de fotografiar con tiempos de exposición hasta 5 EV más largos sin riesgo de desenfoque causado por el temblor de las manos.
El Sony FE 28–70 mm f/3,5–5,6 OSS II es un versátil objetivo zoom de formato completo adecuado para fotografiar una amplia gama de escenas, desde paisajes y fotos de viajes hasta retratos y instantáneas cotidianas. El rango focal de 28–70 mm ofrece suficiente flexibilidad para la mayoría de situaciones fotográficas. Gracias a sus dimensiones compactas y a su peso de tan solo 293 gramos, resulta cómodo de usar incluso en las cámaras sin espejo más pequeñas de la serie Sony Alpha. Además, al hacer zoom no cambia significativamente de tamaño, lo que contribuye a un mejor manejo.
La tecnología Optical SteadyShot (OSS) integrada ayuda a suprimir el temblor de la cámara y aumenta las posibilidades de obtener imágenes nítidas al fotografiar a mano alzada, especialmente con poca luz o al utilizar distancias focales más largas. En combinación con cámaras Sony Alpha compatibles, también ofrece una mayor estabilidad al grabar vídeo.
El sistema óptico utiliza un elemento de cristal ED y tres elementos asféricos que reducen eficazmente los defectos ópticos y ayudan a mantener una alta nitidez y una reproducción fiel de los detalles en todo el rango del zoom. El diafragma circular crea un desenfoque de fondo suave y estético, algo que apreciarán especialmente los fotógrafos de retratos y creativos.
El objetivo está diseñado para un uso sin problemas en diversas condiciones. Su construcción ofrece una mayor resistencia al polvo y la humedad, lo que lo convierte en un compañero fiable tanto para viajar como para entornos más exigentes. Su peso ligero y su diseño compacto garantizan, al mismo tiempo, un transporte cómodo durante todo el día.
En combinación con las últimas cámaras de Sony, el objetivo utiliza un moderno sistema de enfoque automático que es rápido, preciso y fiable incluso al seguir objetos en movimiento. Admite funciones avanzadas de enfoque continuo y disparo secuencial de alta velocidad, lo que apreciarán los fotógrafos deportivos, de acción y los creadores de vídeo. Gracias al reenfoque fluido durante el zoom, también es ideal para grabar escenas dinámicas.
| Montura del objetivo | Montura tipo E |
|---|---|
| Compatibilidad de objetivos | Objetivos con montura tipo E de Sony |
| Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor R con fotograma completo de 35 mm (35,6×23,8 mm) |
|---|---|
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Sistema antipolvo | Revestimiento de protección de carga en el filtro óptico y mecanismo de cambio de sensor de imagen |
| Número de píxeles (total) | Aprox. 25,3 megapíxeles |
| Número de píxeles (efectivos) | Aprox. 24,2 megapíxeles |
| Tamaño de imagen (píxeles) [16:9] | Fotograma completo de 35 mm L: 6.000 x 3.376 (20 M), M: 3.936 x 2.216 (8,7 M), P: 3.008 x 1.688 (5,1 M), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8,7 M), M: 3.008 x 1.688 (5,1 M), P: 1.968 x 1.112 (2,2 M) |
|---|---|
| RAW sin comprimir | Sí |
| RAW de 14 bits | Sí |
| Espacio de color | Estándar sRGB (con gama sYCC) y estándar Adobe RGB compatibles con color TRILUMINOS |
| Funciones de rango dinámico | Desactivado, Optimizador de rango dinámico (Auto/Nivel (1-5)); Alto rango dinámico automático: (diferencia de exposición automática; Diferencia de exposición nivel (1-6 EV, 1,0 EV paso)) |
| Estilos creativos | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) |
| Perfil de imagen | Sí (desactivado / PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Knee, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento |
| Efecto de imagen | 8 tipos: Posterización (color), Posterización (blanco y negro), Color pop, Foto retro, Color parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave, Tono monocromo enriquecido |
| Tamaño de imagen (píxeles) [3:2] | Fotograma completo de 35 mm L: 6.000 x 4.000 (24 M), M: 3936 x 2624 (10 M), S: 3.008 x 2.000 (6,0 M), APS-C L: 3.936 x 2.624 (10 M), M: 3.008 x 2.000 (6,0 M), P: 1.968 x 1.312 (2,6 M) |
|---|---|
| Formato de grabación | Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW (formato RAW 2.3 de Sony) |
| Modos de calidad de imagen | RAW, RAW y JPEG (Extrafina, Fina, Estándar), JPEG (Extrafina, Fina, Estándar) |
| Estilos creativos | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) |
|---|---|
| Tamaño de imagen (píxeles), PAL | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60 M), XAVC S HD:1.920 x 1.080 (100p, 100 M), 1.920 x 1.080 (100p, 60 M), 1.920 x 1.080 (50p, 50 M), 1.920 x 1.080 (25p, 50 M), AVCHD:1.920 x 1.080 (50i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 M, FH) |
| Formato de grabación | Conforme con el formato XAVC S, AVCHD, versión 2.0 |
| Funciones de vídeo | Visualización del nivel de sonido, Nivel de grabación de sonido, Selector PAL/NTSC, Sí (1.280 x 720 [aprox. 9 Mbps]), Código de tiempo/Bit de usuario (Preajuste TC/Preajuste UB/Formato TC/Ejecución TC/Creación TC/Tiempo de grabación UB), Obturador lento automático, Control de grabación, Información de Clean HDMI (selección entre activada/desactivada), Asistente de visualización de gamma |
| Efecto de imagen | Posterización (color), Posterización (blanco y negro), Color pop, Foto retro, Color parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave |
| Salida Clean HDMI | 3.840 x 2.160 (25p), 1.920 x 1.080 (50p), 1.920 x 1.080 (50i), 1.920 x 1.080 (24p), 1.920 x 1.080 (60p), 1.920 x 1.080 (60i), 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (24p), YCbCr 4:2:2 de 8 bits/RGB de 8 bits |
| Perfil de imagen | Sí (desactivado / PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma de negro, Knee, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento |
| Tamaño de imagen (píxeles), NTSC | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 M), 3.840 x 2.160 (24p, 100 M), 3.840 x 2.160 (30p, 60 M), 3.840 x 2.160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH) |
| Espacio de color | Estándar xvYCC (x.v.Color si se conecta a través del cable HDMI) compatible con color TRILUMINOS™ |
| Cámara lenta y rápida (frecuencia de imagen de captura) | Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps, modo PAL: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps |
| Cámara lenta y rápida (tamaño de imagen y frecuencia de imagen de grabación) | Modo NTSC: 1.920 x 1.080 (60p, 30p, 24p); Modo PAL: 1.920 x 1.080 (50p, 25p) |
| Compresión de vídeo | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
|---|---|
| Formato de grabación de audio | XAVC S: LPCM 2 canales, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 canales, Dolby® Digital Stereo Creator |
| Ranura de tarjeta de memoria | RANURA1: ranura para tarjeta de memoria SD (compatible con UHS-I/II), RANURA2: ranura múltiple para Memory Stick Duo/tarjeta de memoria SD (compatible con UHS-I) |
|---|---|
| Modo de grabación en 2 tarjetas de memoria | Grabación simultánea (fotografías), Grabación simultánea (películas), Grabación simultánea (fotografías/películas), Ordenar (JPEG/RAW), Ordenar (fotografías/películas), Cambio multimedia automático (activado/desactivado), Copia |
| Soporte | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC (compatible con UHS-I/II), tarjeta de memoria SDXC (compatibles con UHS-I/II), tarjeta de memoria microSD, tarjeta de memoria microSDHC, tarjeta de memoria microSDXC |
| Enlace de información de ubicación del smartphone | Sí |
| Reducción de ruido | Exposición prolongada con reducción de ruido: activado/desactivado, disponible con velocidades de obturación mayores de 1 segundo, reducción de ruido de ISO alto: normal/baja/desactivada |
|---|
| Bracketing | 3 fotogramas, seleccionable alto/bajo |
|---|---|
| Modos de balance de blancos | Automático/Luz diurna/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente/Blanco cálido/Blanco fresco/Blanco diurno/Luz diurna/Flash/Bajo el agua/Temperatura de color (de 2.500 a 9.900 K) y Filtro de color (G7 a M7 [57 pasos], A7 a B7 [29 pasos])/Personalizado |
| Prioridad establecida en AWB | Sí |
| Microajuste AWB | Sí G7 a M7, 57 pasos A7 a B7, 29 pasos |
| Punto de enfoque | Fotograma completo de 35 mm: 693 puntos (enfoque automático con detección de fases), modo APS-C con objetivo FF: 299 puntos (enfoque automático con detección de fases), con objetivo APS-C: 221 puntos (enfoque automático con detección de fases) / 425 puntos (enfoque automático con detección de contraste) |
|---|---|
| Sensor de enfoque | Sensor CMOS Exmor R™ |
| Rango de sensibilidad de enfoque | EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2.0 acoplado) |
| Tipo de enfoque | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste) |
| Rango del iluminador AF | Aprox. 0,3 m - aprox. 3 m (con FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS) |
| Otras funciones | Enfoque automático Eye-start (solo con el LA-EA2 o LA-EA4 acoplados [se venden por separado]), Enfoque automático con bloqueo, Eye AF, AF micro con el LA-EA2 o LA-EA4 (se vende por separado), Control predictivo, Bloqueo de enfoque, Sensibilidad de seguimiento del enfoque automático, Área de enfoque automático Swt.V/H, Registro del área de enfoque automático |
| Iluminador AF | Sí (con tipo LED incorporado) |
| Modo de enfoque | AF-A (enfoque automático), AF-S (enfoque automático de disparo sencillo), AF-C (enfoque automático continuo), DMF (enfoque manual directo), enfoque manual |
| Tipo de enfoque con el LA-EA3 (se vende por separado) | se puede seleccionar (detección de fases, detección de contraste) |
| Área de enfoque | Panorámica (693 puntos (enfoque automático con detección de fases), 425 puntos (enfoque automático con detección de contraste) / zona / centro / puntual flexible (S/M/L) / puntual flexible ampliado / enfoque automático con bloqueo (gran angular / zona / centro / puntual flexible (S/M/L) / puntual flexible ampliado) |
| Sensibilidad de medición | EV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2,0 acoplado) |
|---|---|
| Horquillado de exposición | Horquillado: continuo, horquillado: simple, se puede seleccionar 3/5/9 fotogramas. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2,0 o 3,0 EV; con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1.0 EV |
| Selección de escena | Retrato, Evento deportivo, Macro, Paisaje, Puesta de sol, Escena nocturna, Retrato nocturno |
| Modos de exposición | AUTO (iAuto), AE programado (P), Prioridad de apertura (A), Prioridad de velocidad de obturación (S), Manual (M), Película (AE programado [P]/Prioridad de apertura [A]/Prioridad de velocidad de obturación [S]/Manual [M]), Cámara lenta y rápida (AE programado [P]/Prioridad de apertura [A]/Prioridad de velocidad de obturación [S]/Manual [M]), Selección de escena |
| Sensibilidad ISO | Fotografías: ISO 100-51200 (los números ISO a partir de ISO 50 hasta ISO 204800 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-12800, se puede seleccionar el límite inferior y superior), películas: Equivalencia con ISO 100-51200 (los números ISO hasta ISO 102400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTO (ISO 100-12800, límite inferior y superior seleccionables) |
| Modo de medición | Multisegmento, Centro ponderado, Puntual, Puntual estándar/grande, Media de puntos más luminosos en la pantalla completa, Puntos destacados |
| Compensación de exposición | +/- 5,0 EV (en pasos de 1/3 o 1/2 EV seleccionables) (con dial de compensación de la exposición: +/- 3 EV (1/3 EV pasos)) |
| Bloqueo de exposición (AE Lock) | Bloqueado cuando el botón del obturador está medio presionado. Disponible con botón de bloqueo de AE (activado/desactivado/automático) |
| Sensor de medición | Sensor CMOS Exmor R™ |
| Captura antiparpadeo | Sí |
| Tipo de medición | Medición evaluativa de 1200 zonas |
| Cobertura de campo | 100% |
|---|---|
| Control de brillo (visor) | Automático/Manual (5 pasos entre -2 y +2) |
| Control de temperatura de color | Manual (5 pasos) |
| Tipo de visor | Visor electrónico de 1,3 cm (tipo 0.5, color), XGA OLED |
| Número de puntos | 2.359.296 puntos |
| Ampliación | Aprox. 0,78x (con objetivo de 50 mm al infinito, -1 m⁻¹) |
| Mostrar contenidos | Pantalla gráfica, mostrar toda la información, no mostrar Información, indicador de nivel digital, histograma |
| Punto ocular | Aprox. 23 mm desde el ocular y 18,5 mm desde el marco de la unidad óptica a -1 m⁻¹ (conforme al estándar CIPA) |
| Ajuste de las dioptrías | De -4,0 a +3,0 m⁻¹ |
| Quick Navi | Sí |
|---|---|
| Mostrar contenido | Visualización gráfica, Mostrar toda la información, No mostrar información, Indicador de nivel digital, Histograma, Para visor, Monitor apagado |
| Otros | Línea de cuadrícula (Regla de cuadrícula de tercios/Cuadrícula cuadrada/Cuadrícula diagonal +Cuadrada/Desactivada), Marcador de película (Centro/Aspecto/Zona de seguridad/Cuadro guía) |
| Visualización aj. imagen en directo (LCD) | Activado/desactivado |
| Pantalla táctil | Sí |
| Control de brillo | Manual (5 pasos entre -2 y +2), modo soleado |
| Número de puntos | 921.600 puntos |
| Tipo de monitor | 7,5 cm (tipo 3.0) TFT |
| Selector de pantalla (Visor/LCD) | SÍ (automático/manual) |
| Cebra | Sí (nivel seleccionable + rango o límite inferior como opción personalizada) |
| Amplificador de enfoque | Sí (fotograma completo de 35 mm: 5,9x, 11,7x APS-C: 3,8x, 7,7x) |
| Ángulo ajustable | Hacia arriba hasta aprox. 107 grados, hacia abajo hasta aprox. 41 grados |
| Maximización MF | Sí (Configuración del nivel: Alto/Medio/Bajo/Desactivado, Color: Blanco/Rojo/Amarillo) |
| Zoom de imagen nítida | Fotografías: aprox. 2x; vídeos: aprox. 1,5x (4K), aprox. 2x (HD) |
|---|---|
| Otros | Enfoque táctil: sí (disponible con el monitor LCD o el visor), Velocidad de obturación mínima con ISO automático, Monitorización de brillo, Ajuste del nombre de archivo, Función de transferencia FTP, Guía de ayuda, Ajuste del área, Modo Shop Front, Modo de luz de video, Rotación del anillo de zoom |
| Zoom digital | Zoom inteligente (fotografías): Fotograma completo de 35 mm: M: aprox. 1,5x; P: aprox. 2x; APS-C: M: aprox. 1,3x, P: aprox. 2x; zoom digital (fotografías): Fotograma completo de 35 mm: G: aprox. 4x; M: aprox. 6,1x; P: aprox. 8x; APS-C: G: aprox. 4x; M: aprox. 5,2x; P: aprox. 8x; zoom digital (vídeos): Fotograma completo de 35 mm: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4x |
| Detección facial | Modos: Prioridad facial en enfoque automático (activado/desactivado), Prioridad facial en medición múltiple (activado/desactivado), Prioridad de registro facial (activado/desactivado), Registro facial, Número máximo de caras detectables: 8 |
| Velocidad de sincronización del flash | 1/250 segundos. |
|---|---|
| Velocidad de obturación | Fotografías: 1/8.000 a 30 segundos, bombilla, vídeo: 1/8.000 a 1/4 (1/3 pasos) hasta 1/60 en el modo automático (hasta 1/30 en el modo de obturador lento automático) |
| Tipo | Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal |
| Disparo silencioso | Sí (ACTIVADO/DESACTIVADO) |
| Obturador con cortina frontal electrónica | Sí (ACTIVADO/DESACTIVADO) |
| Modos de flash | Flash apagado, Flash automático, Flash de relleno, Sincronización lenta, Sincronización posterior, Reducción de ojos rojos (activada/desactivada), Inalámbrico , Sincronización de alta velocidad |
|---|---|
| Control | Medición de flash TTL previa |
| Compensación del flash | +/-3,0 EV (permite elegir entre los pasos 1/3 y 1/2 EV) |
| Mando inalámbrico | Sí (señal luminosa: disponible con flash de relleno, sincronización lenta, sincronización de alta velocidad /señal de radio: disponible con flash de relleno, sincronización posterior, sincronización lenta, sincronización de alta velocidad) |
| Nivel de bloqueo FE | Sí |
| Compatibilidad de flash externo | Sistema de flash Sony α compatible con zapata de interfaz múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con bloqueo automático |
| Bracketing de flash | 3/5/9 fotogramas seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 o 3,0 EV; con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1,0 EV. |
| Efecto de compensación | 5,0 pasos (según el estándar CIPA. Solo vibración longitudinal/lateral. Con el objetivo Planar T* FE 50mm F1,4 ZA montado. Exposición prolongada con reducción de ruido desactivada). |
|---|---|
| Tipo | Mecanismo de desplazamiento de sensor de imagen con compensación de 5 ejes (la compensación depende de las especificaciones del objetivo) |
| Velocidad de disparo continuo (aprox. máx.) | Disparo continuo: alto+: 10 fps máx., Alto: máx. 8 fps, Medio: máx. 6 fps, Bajo: máx. 3 fps |
|---|---|
| Temporizador | Retardo de 10 s/Retardo de 5 s/Retardo de 2 s/Temporizador continuo (3 fotogramas tras un retardo de 10 s/5 fotogramas tras un retardo de 10 s/3 fotogramas tras un retardo de 5 s/5 fotogramas tras un retardo de 5 s/3 fotogramas tras un retardo de 2 s/5 fotogramas tras un retardo de 2 s)/Temporizador con horquillado |
| N.º de fotogramas grabables (aprox.) | JPEG extra fino L: 163 fotogramas, JPEG fino L: 172 fotogramas, JPEG estándar L: aprox. 177 fotogramas, RAW: 89 fotogramas, RAW y JPG: 79 fotogramas, RAW (sin comprimir): 40 fotogramas, RAW (sin comprimir) y JPG: 36 fotogramas, |
| Modos de captura | Disparo único, disparo continuo (selección de alto+/alto/medio/bajo), temporizador, temporizador (cont.), horquillado: único, horquillado: continuo, de balance de blancos, DRO |
| Captura fotográfica | Sí |
|---|---|
| Modos | Simple (con o sin información de disparo, indicador de histograma Y RGB y advertencia de luces/sombras), Visualización de índice 9/25, Modo de visualización ampliado (G: 18,8x, M: 12,3x, P: 9,4x), Revisión automática (10/5/2 s, Desactivada), Orientación de la imagen (selección entre Automática/Manual/Desactivada), Presentación de diapositivas, Selección de la carpeta (Fecha/Fotografía/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Avanzar/Rebobinar (película), Eliminar, Proteger, Clasificar, Visualización agrupada de disparo continuo |
| Bluetooth® | Sí (Bluetooth® estándar, versión 4.1 [banda de 2,4 GHz]) |
|---|---|
| LAN inalámbrica (integrada) | Compatible con Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (banda de 2,4 GHz), Ver en el smartphone, Control remoto mediante smartphone, Enviar al ordenador, Ver en el televisor |
| Salida HD | Microconector HDMI (tipo D); BRAVIA Sync (control para HDMI); PhotoTV HD; salida de vídeo 4K/fotografía 4K PB |
| Terminal de auriculares | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| NFC | Sí (compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3), Mando a distancia con un solo toque, Compartir con One-Touch |
| Terminal de micrófono | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| Zapata de interfaz múltiple | Sí |
| Mando a distancia para PC | Sí |
| Terminal USB Type-C | Sí (compatible con SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)) |
| Interfaz del PC | Almacenamiento masivo, MTP, mando a distancia para PC |
| Terminal multi/micro USB | Sí |
| Conector de mando vertical | Sí |
| Estándares compatibles | Impresión Exif, Print Image Matching III, Ajuste DPOF |
|---|
| Tipo | Ajustes de teclas personalizados, Ajuste programable (cuerpo de 2 piezas/tarjeta de memoria de 4 piezas), Mi menú, Ajuste del nombre de la captura |
|---|
| Configuración | Sombras periféricas; Distorsión cromática; Distorsión |
|---|
| Micrófono | Micrófono estéreo integrado o XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (se vende por separado) |
|---|---|
| Altavoz | Integrado, monoaural |
| Consumo de energía con el visor | Fotografías: aprox. 3,2 W (con objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS acoplado), películas: aprox. 4,9 W (con objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS acoplado) |
|---|---|
| Duración de batería (fotografías) | 610 disparos aprox. (visor)/710 disparos aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA) |
| Duración de batería (película, grabación continua) | Aprox. 200 min (visor)/aprox. 210 min (monitor LCD) (estándar CIPA) |
| Fuente de alimentación por USB | Sí (disponible con terminal multi/micro USB o USB tipo C) |
| Duración de batería (película, grabación real) | Aprox. 115 min (visor)/aprox. 125 min (monitor LCD) (estándar CIPA) |
| Consumo de energía con la pantalla LCD | Fotografías: aprox. 2,8 W (con objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS acoplado), películas: aprox. 4,7 W (con objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS acoplado) |
| Carga de la batería interna | Sí (disponible con terminal multi/micro USB o USB tipo C) |
| Batería suministrada | Una batería recargable NP-FZ100 |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40 °C |
|---|
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Aprox. 126,9 × 95,6 × 73,7 mm; aprox. 126,9 × 95,6 × 62,7 mm (del grip al monitor) |
|---|---|
| Peso (con batería y tarjeta de memoria incluidas) | Aprox. 650 g |
| Fabricante: | SONY |
| Categoría: | Cámaras compactas |
| Tamaño del sensor de la cámara | Formato completo |
| Resolución | 24 MP |
| Tipo de bayoneta | Sony E |
| Velikost snímače | Full Frame |
| Bajonet | Sony E |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Modelo | Sin espejo |
| Formato de grabación | H.264 / H.265 |
| Tipo de medio | Tarjeta SD |
| Profundidad de color | 8 bits |
Ofertas y descuentos exclusivos para suscriptores · Talleres gratuitos de audio y vídeo · Novedades y consejos del mundo del cine