Sony RX10 V | Cámara con zoom de gran alcance de 24-600 mm, enfoque automático con reconocimiento de objetos en tiempo real, sensor con una resolución de 20,1 MP y ráfaga de 30 fotogramas por segundo sin pérdida de imagen
Sony RX10 V | Cámara con zoom de gran alcance de 24-600 mm, enfoque automático con reconocimiento de objetos en tiempo real, sensor con una resolución de 20,1 MP y ráfaga de 30 fotogramas por segundo sin pérdida de imagen
Presentamos la Sony RX10 V, una cámara «todo en uno» de gama alta diseñada para fotógrafos y creadores de contenido que necesitan una versatilidad excepcional sin la complejidad de los objetivos intercambiables. Gracias a la combinación del objetivo zoom ZEISS® de 24–600 mm F2,4–4,0 con un sensor Exmor RS™ de tipo 1,0 con resolución de 20,1 MP y un avanzado sistema de enfoque automático impulsado por inteligencia artificial, el modelo RX10 V ofrece una calidad de imagen excepcional, desde el gran angular hasta el superteleobjetivo.
Gracias al reconocimiento inteligente de objetos, al disparo sin interrupciones a una velocidad de hasta 30 fotogramas por segundo y al rendimiento completo del enfoque automático en todo el rango del zoom, podrás capturar con total seguridad la naturaleza salvaje, la aviación, los viajes, las fotografías macro e incluso los motivos cotidianos. Graba impresionantes vídeos en resolución 4K a una frecuencia de hasta 120p, crea tu propio estilo visual con la función Creative Looks y prepárate para aventuras más largas gracias a la batería de alta capacidad NP-FZ100.
Tanto si estás descubriendo la naturaleza salvaje, viajando por el mundo o documentando tus próximas aventuras, la cámara RX10 V te ofrece la libertad de hacer más fotos y llevar menos equipaje.
Captura todo, desde paisajes extensos hasta fauna salvaje a lo lejos, con la cámara RX10 V y su objetivo zoom integrado ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2,4–4,0. Cubre una amplia gama de tipos de escenas sin necesidad de cambiar de objetivo, lo que te permite reaccionar de inmediato ante cualquier oportunidad. Ya sea que fotografíes aves en vuelo, animales salvajes en un safari, aviones en el cielo o impresionantes escenas de viaje, la cámara RX10 V ofrece la flexibilidad de varios objetivos en una sola cámara compacta.
Gracias a la unidad especializada de procesamiento de IA de Sony, el modelo RX10 V ofrece un reconocimiento y seguimiento avanzados de una amplia gama de objetos, entre los que se incluyen aves, animales, insectos, aviones, vehículos y personas. El autofoco con reconocimiento en tiempo real analiza constantemente el movimiento, la posición y la forma del objeto para mantener la precisión del enfoque, lo que te ayuda a capturar imágenes nítidas incluso cuando los objetos se mueven rápidamente o de forma impredecible dentro del encuadre.
La cámara RX10 V está pensada para quienes necesitan velocidad, alcance y fiabilidad en un solo paquete. Gracias a la combinación de un potente objetivo con zoom de 24–600 mm, un disparo sin pérdida de imagen a una velocidad de hasta 30 fotogramas por segundo y el seguimiento del enfoque automático, te ayudará a capturar con seguridad los momentos decisivos. El sensor Exmor RS™ de 20,1 MP en capas, el procesador BIONZ XR™ y la unidad de procesamiento de IA garantizan un rendimiento ágil, mientras que su diseño ligero y la batería NP-FZ100 proporcionan la libertad y la autonomía necesarias para largas expediciones fotográficas centradas en la naturaleza salvaje, la aviación y los viajes.
El modelo RX10 V ofrece una calidad de imagen excepcional y el máximo rendimiento de la cámara en todo el rango de zoom de 24–600 mm. Captura imágenes muy detalladas con un bonito desenfoque de fondo (bokeh), colores naturales y una función de seguimiento del enfoque automático fiable, incluso al fotografiar a 600 mm. Desde animales salvajes y aves a gran distancia hasta aviones y deportes al aire libre: todas las funciones siguen estando disponibles cuando necesitas el máximo alcance y te ayudan a capturar sujetos que, de otro modo, estarían fuera de tu alcance.
Crea contenido de vídeo impresionante gracias a la grabación en resolución 4K a hasta 120p, que permite tomas a cámara lenta fluidas y resultados detallados de alta calidad. La estabilización de imagen activa ayuda a garantizar una grabación a mano alzada más estable, mientras que el enfoque automático con reconocimiento en tiempo real (Real-time Recognition AF) sigue con precisión a los objetos a lo largo de toda la escena. Las funciones pensadas para los creadores, como S-Cinetone™, S-Log3 y la compatibilidad con LUT personalizadas, ofrecen un mayor control creativo, lo que convierte al modelo RX10 V en una herramienta versátil tanto para la creación de contenidos como para la producción de vídeo profesional.
La cámara RX10 V está diseñada para acompañarte allá donde te lleven tus aventuras. Crea un estilo único con los 12 preajustes de Creative Look y, a continuación, transfiere rápidamente tus fotos y vídeos a tu smartphone mediante la aplicación Creators’ App de Sony para compartirlos al instante mientras viajas. Gracias a la combinación con la batería NP-FZ100 de larga duración, el modelo RX10 V te ayudará a dedicar más tiempo a capturar y crear, y menos a preocuparte por la alimentación o el flujo de trabajo.
| Tipo de cámara | Cámara fotográfica digital |
|---|
| Número f (apertura máxima) | F2.4-F4.0 |
|---|---|
| Distancia focal | f=9.1 - 210 mm |
| Distancia focal (equivalente al formato de 35 mm) | f=24 - 600 mm |
| Distancia de enfoque (desde la parte delantera del objetivo) | AF (An: aprox. 3 cm hasta el infinito, T: aprox. 72 cm hasta el infinito, f=250 mm (equivalente a formato de 35 mm): aprox. 140 cm hasta el infinito), alcance de enfoque desde el sensor de imagen: AF (An: aprox. 18 cm hasta el infinito, T: aprox. 92 cm hasta el infinito, f=250 mm (equivalente a formato de 35amm): aprox. 157 cm hasta el infinito) |
| Diámetro de filtro | 72 mm |
| Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor RS tipo 1.0 (13,2 x 8,8 mm) |
|---|---|
| Número de píxeles (total) | Aprox. 20,9 megapíxeles |
| Número de píxeles (efectivos) | Fotografías: aprox. 20,1 MP máx., vídeos: aprox. 16,8 MP máx. |
| Intervalo de temperatura de color | 2500 K-9900 K |
| Tamaño de imagen (píxeles) [3:2] | Tipo 1.0 L: 5472 x 3648 (20 M), M: 3872 x 2576 (10 M), S: 2736 x 1824 (5 M) |
|---|
| Formato de grabación de audio | LPCM de 4 canales (48 kHz, 24 bits), LPCM de 2 canales (48 kHz, 24 bits), LPCM de 2 canales (48 kHz, 16 bits) |
|---|---|
| Compresión de vídeo | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Formato de grabación de vídeos (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 119,88p (200 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 100p (200 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 50p (150 Mbps/75 Mbps/45 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps/50 Mbps/30 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 119,88p (280 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 100p (280 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (200 Mbps/100 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (200 Mbps/100 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps/50 Mbps) |
|---|---|
| Formato de grabación de vídeos (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 119,88p (200 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 100p (200 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 59,94p (150 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 50p (150 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 29,97p (100 Mbps/60 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 25p (100 Mbps/60 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps/60 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 119,88p (280 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 100p (280 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (200 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (200 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (140 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (140 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (100 Mbps) |
| Formato de grabación de vídeos (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 119,88p (100 Mbps/60 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 100p (100 Mbps/60 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 59,94p (50 Mbps/25 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 50p (50 Mbps/25 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 29,97p (50 Mbps/16 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 25p (50 Mbps/16 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:0 de 8 bits) (aprox.): 23.98p (50 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (50 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (50 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (50 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (50 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (50 Mbps) |
| Formato de grabación de vídeos (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (600 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (500 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (300 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (253 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (243 Mbps) |
| Formato de grabación de vídeos (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 59,94p (222 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 50p (185 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 29,97p (111 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 25p (93 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2 de 10 bits) (aprox.): 23,98p (89 Mbps) |
| Grabación proxy | Sí |
|---|---|
| Código de tiempo / bit de usuario | Sí |
| Cámara lenta y rápida (frecuencia de imagen de captura) | Sí |
| Ranura de tarjeta de memoria | Ranura para tarjeta de memoria SD (compatible con UHS-I/II) |
|---|
| Tipo de enfoque | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste) |
|---|---|
| Rango de sensibilidad de enfoque | De EV-2 a EV20 (equivalente a ISO 100 en AF-S) |
| Punto de enfoque | Fotografías: máx. 575 puntos (enfoque automático con detección de fases), vídeos: máx. 575 puntos (enfoque automático con detección de fases) |
| Reconocimiento de objetivo (fotografías) | Auto, Humano, Animal/Ave, Animal, Ave, Insecto, Coche/Tren, Avión |
| Reconocimiento de objetivo (vídeos) | Auto, Humano, Animal/Ave, Animal, Ave, Insecto, Coche/Tren, Avión |
| Otras características | Sensibilidad de autoenfoque del objeto (vídeos), Velocidad de transición de autoenfoque (vídeos), Cambiar área de autoenfoque V/H, Registro del área de autoenfoque, Círculo de punto de enfoque, Sensibilidad de seguimiento de autoenfoque (fotografías), Seguimiento de AF para cambios de velocidad. (Fotografía) |
| Iluminador AF | Sí (con tipo LED incorporado) |
| Tipo de medición | Medición evaluativa de 1200 zonas |
|---|---|
| Sensibilidad de medición | EV0 a EV20 (equivalente a ISO 100) |
| Compensación de exposición | +/- 5.0 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Sensibilidad ISO | Fotografías: ISO 250-12800 (ampliable a ISO 64), AUTO (ISO 100-640, límite inferior y superior seleccionable), Vídeos: equivalente a ISO 100-12800, AUTO (ISO 100-6400, límite inferior y superior seleccionable) |
| Tipo | Visor electrónico de 1,3 cm (tipo 0,5) (OLED Quad-VGA) |
|---|---|
| Número de puntos | 3 686 400 puntos |
| Ampliación | Aprox. 0,78x (al infinito con un objetivo de 50 mm, -1 m⁻¹) |
| Ajuste de dioptrías | De -4,0 a +3,0 m⁻¹ |
| Punto ocular | Aprox. 23 mm desde el ocular y 18,95 mm desde el marco de la unidad óptica a -1 m⁻¹ (Estándar CIPA) |
| Selección de frecuencia de imagen del visor | STD 60 fps / HI 120 fps |
| Tipo de monitor | 7,5 cm (tipo 3.0) TFT |
|---|---|
| Panel táctil | Sí |
| Número de puntos | 1.620.000 puntos |
| Ángulo ajustable | Hacia arriba aprox. 78°, hacia abajo aprox. 48° |
| Otras características | Efecto de piel suave, Aspecto creativo, Función personalizada, Perfil de imagen, Mi estilo de imagen, Pantalla vertical, Vídeo a intervalos |
|---|---|
| Clear Image Zoom (fotografías) | 20 M aprox. 2x / 10 M aprox. 2,8x / 5,0 M aprox. 4x |
| Clear Image Zoom (vídeos) | aprox. 1,5x (4K), aprox. 2x (HD) |
| Tipo de obturador | Obturador mecánico/Obturador electrónico |
|---|---|
| Velocidad de obturación | Fotografías (obturador mecánico): F2,4 a F7,1: 1/1000 a 30 s, B (Bulb); F8,0 o valor de apertura superior: 1/2000 a 30 s, B (Bulb). Fotografías (obturador electrónico): 1/16000 a 30 s. Vídeos: 1/12800 a 1 s |
| Sincronización de flash Velocidad | 1/2000 s |
| Tipo | Óptica |
|---|---|
| Modo | Vídeo: Activo / Estándar / Desactivado |
| Control | Medición de flash TTL previa |
|---|---|
| Compensación del flash | +/- 3.0 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Compatibilidad de flash externo | Sistema de flash Sony α compatible con hot shoe de interfaz múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con bloqueo automático |
| Velocidad de enfoque continuo (aprox. máx.) | Alto+: 30 fps |
|---|---|
| N.º de fotogramas de grabación (aprox.) | JPEG fino L: 546 fotogramas, JPEG fino L: 546 fotogramas, RAW y JPEG: 141 fotogramas (FN_32), RAW (compresión sin pérdidas): 162 fotogramas durante el obturador mecánico Med+ |
| Modos | Ampliar imagen, Proteger, Clasificación, Marca de captura (vídeo), Fotograma divisor, Recorte, Captura fotográfica |
|---|
| Funciones | Lector de pantalla, Amplificador de enfoque, Maximización de la pantalla, Reconocimiento de sujetos en AF, Enfoque táctil, Seguimiento táctil, Obturador táctil, AE táctil, Función personalizada, Menú en pantalla ampliado |
|---|
| Consumo de energía con el visor | Fotografías: aprox. 3,6 W, vídeos: aprox. 4,8 W |
|---|---|
| Batería suministrada | Una batería recargable NP-FZ100 |
| Alimentación por USB | Sí (disponible con terminal USB Type-C. Compatible con USB Power Delivery) |
| Duración de batería (fotografías) | Aprox. 570 capturas (visor) / aprox. 630 capturas (monitor LCD) (estándar CIPA) |
| Duración de batería (película, grabación real) | Aprox. 115 min (visor) / aprox. 120 min (monitor LCD) (estándar CIPA) |
| Carga de la batería interna | Sí (disponible con terminal USB Type-C. Compatible con USB Power Delivery) |
| Consumo de energía con la pantalla LCD | Fotografías: aprox. 3,1 W, vídeos: aprox. 4,7 W |
| Interfaz del PC | Almacenamiento masivo/MTP |
|---|---|
| Terminal USB Type-C | Sí (compatible con USB SuperSpeed de 10 Gbps [USB 3.2]) |
| LAN inalámbrica (integrada) | Sí (compatible con Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandas de 2,4 y 5 GHz)) |
| Bluetooth® | Sí (Bluetooth® estándar ver. 5.0 [banda de 2,4 GHz]) |
| Salidas HDMI | Conector micro HDMI (tipo D), 3840 x 2160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94p/50p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 de 10 bits/RGB de 8 bits |
| hot shoe de interfaz múltiple | Sí (con interfaz de audio digital) |
| Terminal de micrófono | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| Mando a distancia (inalámbrico) | Sí (mando a distancia Bluetooth) |
| Funciones | Enviar al smartphone, Control remoto a través del smartphone, Captura remota |
| Terminal de auriculares | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| Formato de datos de vídeo | MJPEG, YUV420 |
|---|---|
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 (15p/30p), 3840 x 2160 (12,5p/25p), 1920 x 1080 (30p/60p), 1920 x 1080 (25p/50p), 1280 x 720 (30p), 1280 x 720 (25p) |
| Formato de datos de audio | LPCM de 2 canales (16 bits, 48 kHz) |
| Micrófono | Estéreo integrado |
|---|---|
| Altavoz | Integrado, monoaural |
| Peso (con batería y tarjeta de memoria incluidas) | Aprox. 1111 g |
|---|---|
| Solo cuerpo | Aprox. 1026 g |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Aprox. 136,4 × 94,5 × 151,3 mm; aprox. 136,4 × 94,5 × 131,9 mm (desde la parte frontal del objetivo hasta el monitor) |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40 °C |
|---|
| Fabricante: | SONY |
| Categoría: | Cámaras compactas |
| Tamaño del sensor de la cámara | 20 Mpx |
| Resolución | 4K |
| Zoom | 25x |
| Tipo de bayoneta | lente integrada |
| Salida | USB-C · micro-HDMI · 3,5 mm jack |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Modelo | Compact |
| Formato de grabación | H.264 / H.265 |
| FPS | 4K a 120 fps |
| Distancia focal mínima | 24mm |
| Distancia focal máxima | 600mm |
| Tipo de medio | Tarjeta SD |
| Tipo de batería | NP-FZ100 |
| Otras funciones | WiFi · Bluetooth |
Ofertas y descuentos exclusivos para suscriptores · Talleres gratuitos de audio y vídeo · Novedades y consejos del mundo del cine