S-Log3 e interfaz CineAlta
El perfil de imagen y el manejo enlazan con la gama profesional, así que las tomas casan con el material de cámaras mayores.
La cámara de cine de formato completo FX2 con empuñadura XLR está pensada para creadores noveles que desean adentrarse en el mundo de la producción cinematográfica profesional. Este nuevo miembro de la gama Cinema Line está equipado con la última tecnología de enfoque automático de Sony y es una herramienta ideal para jóvenes cineastas que…
La cámara de cine de formato completo FX2 con empuñadura XLR está pensada para creadores noveles que desean adentrarse en el mundo de la producción cinematográfica profesional. Este nuevo miembro de la gama Cinema Line está equipado con la última tecnología de enfoque automático de Sony y es una herramienta ideal para jóvenes cineastas que están dando sus primeros pasos, estudiantes de escuelas de cine y para rodajes en solitario o con un equipo reducido. En nuestra sala de exposición de Praga tenemos una FX2 (cuerpo + unidad de empuñadura XLR) expuesta para que la pruebes personalmente.
Sensor de formato completo de 33 Mpx, más de 15 EV de rango dinámico y RAW de 16 bits. El asa XLR va incluida y la interfaz la conoce cualquiera que haya trabajado con CineAlta.


El nuevo visor electrónico se abate, así que puede grabar a ras de suelo y por encima de la cabeza sin tumbarse ni adivinar el encuadre en una pantalla al sol.

El asa añade entradas de audio profesionales y un segundo punto de agarre. El sonido se resuelve en el rodaje y no en la sala de montaje.
El procesamiento con inteligencia artificial mantiene el enfoque en el sujeto, corrige la composición en el encuadre automático y apoya la estabilización, incluso si lleva la cámara con una mano.
El perfil de imagen y el manejo enlazan con la gama profesional, así que las tomas casan con el material de cámaras mayores.
Dos modos de estabilización: uno para caminar y otro para movimientos más bruscos, donde hace falta más margen.
El muestreo 4:2:2 a diez bits da al colorista un material que aguanta ajustes sin bandeado.
Más de quince pasos de diafragma conservan el dibujo en la ventana y en la sombra en una sola toma.
La Sony ILME-FX2 con empuñadura XLR es una cámara de cine compacta profesional diseñada para la producción de vídeo de alta calidad, que ofrece funciones avanzadas para cineastas y creadores de contenido. Está equipada con un sensor de formato completo y proporciona una nitidez de imagen, un rango dinámico y una profundidad de campo cinematográfica excepcionales. La FX2 admite la grabación en resolución 4K a alta velocidad de fotogramas, junto con un muestreo de color de 10 bits 4:2:2 para ofrecer excelentes posibilidades de gradación de color. Cuenta con una interfaz intuitiva, varias entradas y salidas profesionales y una tecnología avanzada de enfoque automático para un seguimiento preciso del enfoque. Gracias a su diseño compacto y ligero, es ideal para rodajes sobre la marcha en documentales, vídeos corporativos y largometrajes. La Sony ILME-FX2 combina una calidad de imagen de nivel profesional con versátiles opciones de grabación y ofrece resultados de calidad cinematográfica en un formato portátil.
Especificaciones clave:
| TIPO DE CÁMARA | Cámara digital con objetivo intercambiable |
|---|---|
| Montura del objetivo | Montura E |
| LATITUD | Más de 15 grados (S-Log3) |
| TIPO DE SENSOR | Full frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm), sensor Exmor R CMOS |
| NÚMERO DE PÍXELES (total) | Aproximadamente 34,1 megapíxeles |
| NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS) | Fotografías: Aproximadamente 33,0 megapíxeles máx.1, Vídeos: Aproximadamente 27,6 megapíxeles máx.1 |
| FILTRO ÓPTICO DE PASO BAJO | Sí |
| RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR | 2500 K - 9900 K |
| Sistema antipolvo | Sí |
| FORMATO DE GRABACIÓN | JPEG (compatible con DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline), HEIF (compatible con MPEG-A MIAF), RAW (compatible con el formato Sony ARW 5.0) |
| TAMAÑO DE LA IMAGEN (EN PÍXELES) [3:2] | 35 mm de fotograma completo L: 7008 x 4672 (33 M), M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8,2 M) |
| MODOS DE CALIDAD DE IMAGEN | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW y JPEG, RAW y HEIF |
| RAW de 14 bits | Sí |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO | XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE SONIDO | LPCM 2 canales (48 kHz, 16 bits), LPCM 2 canales (48 kHz, 24 bits)2, LPCM 4 canales (48 kHz, 24 bits)2 |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO (XAVC HS 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bits) (aproximadamente): 59,94p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s), 50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (Aproximadamente): 59,94p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s), 50p (200 Mb/s / 100 Mb/s) |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO (XAVC S 4K) | 3840 x 2160 (4:2:0, 8 bits) (aproximadamente): 59,94p (150 Mb/s), 29,97p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 23,98p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 50p (150 Mb/s), 25p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (aproximadamente): 59,94p (200 Mbps), 29,97p (140 Mbps), 23,98p (100 Mbps), 50p (200 Mbps), 25p (140 Mbps) |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO (XAVC S HD) | 1920 x 1080 (4:2:0, 8 bits) (aproximadamente): 119,88p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 59,94p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 29,97p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 23,98p (50 Mb/s), 100p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 50p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 25p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (Aproximadamente): 59,94p (50 Mb/s), 29,97p (50 Mb/s), 23,98p (50 Mb/s), 50p (50 Mb/s), 25p (50 Mb/s) |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO (XAVC S-I 4K) | 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (aproximadamente): 59,94p (600 Mb/s), 29,97p (300 Mb/s), 23,98p (240 Mb/s), 50p (500 Mb/s), 25p (250 Mb/s) |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO (XAVC S-I DCI4K) | 4096 x 2160 (4:2:2, 10 bits) (aproximadamente): 59,94p (600 Mbps), 29,97p (300 Mbps), 23,98p (240 Mbps), 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps), 24,00p (240 Mbps) |
| FORMATO DE GRABACIÓN DE VÍDEO (XAVC S-I HD) | 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bits) (aproximadamente): 59,94p (222 Mb/s), 29,97p (111 Mb/s), 23,98p (89 Mb/s), 50p (185 Mb/s), 25p (93 Mb/s) |
| CÁMARA LENTA Y CÁMARA RÁPIDA (FRECUENCIA DE ENGRANADO) | Sí |
| GRABACIÓN PROXY | Sí |
| TC / UB | Sí |
| SALIDA RAW | Sí (HDMI) |
| Ranura para tarjeta de memoria | RANURA 1: RANURA 2: tarjeta de memoria SD (compatible con UHS-I/II) / tarjeta CFexpress 2 tipo A, RANURA 2: tarjeta de memoria SD (compatible con UHS-I/II) |
| TIPO DE ENFOQUE | Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático por detección de fase / enfoque automático por detección de contraste) |
| PUNTO DE ENFOQUE | Fotografías: máx. 759 puntos (AF con detección de fase), Vídeos: máx. 627 puntos (AF con detección de fase) |
| RANGO DE SENSIBILIDAD DE ENFOQUE | De EV-4 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un objetivo F2,0 montado) |
| OBJETOS RECONOCIDOS (FOTOGRAFÍAS) | Coche, persona, animal, pájaro, insecto, coche, tren, avión |
| OBJETO DE RECONOCIMIENTO (VÍDEOS) | Coche, persona, animal, pájaro, insecto, coche, tren, avión |
| OTRAS FUNCIONES | Sensibilidad de seguimiento AF (fotografías), Sensibilidad de desplazamiento del sujeto AF (vídeo), Velocidad de transición AF (vídeo), Cambio de área AF V/H, Registro de área AF, Círculo del punto de enfoque, Mapa de enfoque (vídeo), Asistencia AF (vídeo), Asistencia AF (vídeo) |
| TIPO DE MEDICIÓN | medición evaluativa con 1200 zonas |
| SENSIBILIDAD DE MEDICIÓN | EV-3 a EV20 (con ISO 100 equivalente y objetivo F2,0 montado) |
| COMPENSACIÓN DE EXPOSICIÓN | ±5,0 EV (pasos seleccionables de 1/3 EV, 1/2 EV) |
| SENSIBILIDAD ISO | Fotografías: ISO 100 - 51200 (ampliable a ISO 50 - 204800), AUTO (ISO 100 - 12 800, límites inferior y superior seleccionables), Vídeos: equivalente a ISO 100 - 51 200 (ampliable a ISO 102 400), AUTO (ISO 100 - 12 800, límites inferior y superior seleccionables) |
| DISPARO ANTI-PARPADEOS. | Sí *** |
| TIPO | 1. Visor electrónico con diagonal de 3 cm (tipo 0,5) (Quad-VGA OLED) |
| Número de puntos | 3 686 400 píxeles |
| Aumento | Aproximadamente 0,70x (con un objetivo de 50 mm enfocado al infinito, -1 m-1) |
| DIOPTRÍAS | De -4,0 a +3,0 m-1 |
| Punto ocular | Aproximadamente a 33 mm de la lente del ocular, a 27 mm del borde del ocular a -1 m-1 (norma CIPA) |
| Selección de la frecuencia de imagen del visor | STD 60 fotogramas/s / HI 120 fotogramas/s |
| Tipo de pantalla | 7,5 cm (tipo 3,0) tipo TFT |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| Número de píxeles | 1 036 800 puntos |
| Ángulo ajustable | Ángulo de apertura: aprox. 176°, ángulo de giro: aprox. 270° |
| ACERCAMIENTO DE IMAGEN NÍTIDA (FOTOGRAFÍAS ESTÁTICAS) | Aproximadamente 2x |
| ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA (VÍDEOS) | Aproximadamente 1,5x (4K), aproximadamente 2x (HD) |
| Tipo de obturador | Obturador mecánico / Obturador electrónico |
| Velocidad de obturación | Fotografías (obturador mecánico): 1/4000 a 30 s, Bulb; Fotografías fijas (obturador electrónico): 1/8000 a 30 s; Vídeos: 1/8000 a 1 s (electrónico) |
| Velocidad de sincronización del flash | 1/160 s (35 mm de fotograma completo), 1/200 s (APS-C)(4*) |
| Obturador electrónico frontal | Sí |
| Tipo | Mecanismo de desplazamiento del sensor de imagen con compensación de cinco ejes (la compensación depende de las especificaciones del objetivo) |
| Efecto de la compensación | 5,0 grados en el centro y 5,0 grados en el perímetro (según la norma CIPA2024. Solo vibraciones por inclinación/oscilación/rotación. Con el objetivo FE 50 mm F1,2 GM montado. NR de exposición prolongada desactivado) |
| MODO | Fotografías: Activado / Desactivado, Vídeo: Dinámico activo / Activo / Estándar / Desactivado |
| Velocidad de disparo continuo (aprox. máx.) | Hi+: 10 fotogramas por segundo***** |
| Hi+: 10 fotogramas por segundo***** | |
| N.º DE FOTOS GRABABLES (APROX.) | JPEG Extra fino L: más de 1000 fotos*****, JPEG Fino L: más de 1000 fotos*****, JPEG Estándar L: más de 1000 fotos*****, RAW: más de 1000 fotos*****, RAW y JPEG: más de 1000 fotos*****, RAW (sin comprimir): más de 1000 fotos*****, RAW (sin comprimir) y JPEG: más de 1000 imágenes*****, RAW (comprimido sin pérdida): más de 1000 imágenes*****, RAW (comprimido sin pérdida) y JPEG: más de 1000 imágenes***** |
| MODOS | Imagen ampliada, Protección, Valoración, Marca de toma (vídeo), Marco de división, Recorte, Captura de foto |
| FUNCIONES | Lector de pantalla, Lupa de enfoque, Mapa de enfoque (vídeo), Peaking Display, Reconocimiento de objetos en AF, Enfoque táctil, Seguimiento táctil, Obturador táctil, AE táctil, Pantalla LCD de ángulo variable, Funciones personalizadas, Ampliación de pantalla |
| INTERFAZ DE PC | Almacenamiento masivo / MTP |
| TERMINAL MULTI / MICRO USB | Sí (6) |
| TERMINAL USB TIPO C | Sí (compatible con la interfaz SuperSpeed USB de 10 Gb/s (USB 3.2)) |
| RED LAN INALÁMBRICA (INTEGRADA) | Sí (compatible con Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (banda de 2,4 GHz/5 GHz))78 |
| Bluetooth | Sí (Bluetooth estándar versión 5.0 (banda de 2,4 GHz)) |
| SALIDA HDMI | Conector HDMI (tipo A), 4096 x 2160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24,00p / 23,98p) / 3840 x 2160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1920 x 1080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1920 x 1080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 bits / RGB 8 bits, 4672 x 2628 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24,00p / 23,98p), Raw 16 bits |
| Bota con múltiples interfaces | Sí (con interfaz de audio digital)(9*) |
| Conector de micrófono | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| Conector para auriculares | Sí (miniconector estéreo de 3,5 mm) |
| MANDO A DISTANCIA (INALÁMBRICO) | Sí (mando a distancia Bluetooth) |
| FUNCIONES | Envío a smartphone, Control remoto a través de smartphone, Captura remota |
| FORMATO DE DATOS DE VÍDEO | MJPEG, YUV420(10*) |
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 3840 x 2160 (14,99p / 29,97p), 1920 x 1080 (29,97p / 59,94p), 1280 x 720 (29,97p), 3840 x 2160 (12,5p / 25p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (25p) |
| FORMATO DE DATOS DE SONIDO | LPCM 2 canales (16 bits, 48 kHz) |
| FORMATO DE DATOS DE VÍDEO | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 (11*) |
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 3840 x 2160 (29,97p / 59,94p), 3840 x 2160 (25p / 50p), 2560 x 1440 (29,97p / 59,94p), 2560 x 1440 (25p / 50p), 1920 x 1080 (29,97p / 59,94p), 1920 x 1080 (25p / 50p), 1280 x 720 (29,97p / 59,94p), 1280 x 720 (25p / 50p) |
| FORMATO DE DATOS DE SONIDO | AAC-LC 2 canales (16 bits, 48 kHz) |
| PROTOCOLO | RTMP, RTMPS, SRT |
| Micrófono | Integrado, estéreo |
| Altavoz | Integrado, monofónico |
| AJUSTES | Vencimiento, aberración cromática, distorsión, respiración (película) |
| BATERÍA INCLUIDA | Una batería recargable NP-FZ100 |
| Autonomía de la batería (fotografías) | Aproximadamente 470 fotos (visor) / Aproximadamente 520 fotos (pantalla LCD) (norma CIPA)12 |
| Autonomía de la batería (vídeo, grabación actual) | Aproximadamente 90 min (visor) / Aproximadamente 100 min (pantalla LCD) (norma CIPA)13 |
| Autonomía de la batería (vídeo, grabación continua) | Aproximadamente 150 min (visor) / Aproximadamente 155 min (pantalla LCD) (norma CIPA) |
| Carga de la batería interna | Sí (disponible con conector USB tipo C. Compatible con USB Power Delivery)14 |
| ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE USB | Sí (disponible con conector USB tipo C. Compatible con USB Power Delivery) |
| Consumo de energía con el visor | Fotografías: aproximadamente 4,2 W (con el objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS montado), Vídeos: aproximadamente 6,6 W (con el objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS montado) |
| Consumo de energía con pantalla LCD | Fotografías: Aproximadamente 3,8 W (con el objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS montado), Vídeos: aproximadamente 6,3 W (con el objetivo FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS montado) |
| PESO (CON BATERÍA Y TARJETA DE MEMORIA) | Aproximadamente 679 g / aproximadamente 1 lb 8,0 oz |
| SOLO EL CUERPO | Aproximadamente 594 g / aprox. 1 lb 5,0 oz |
| Dimensiones (an x al x prof) | Aproximadamente 129,7 x 77,8 x 103,7 mm, Aproximadamente 129,7 x 77,8 x 85,0 mm (desde el asa hasta la pantalla) / Aproximadamente 5 1/8 x 3 1/8 x 4 1/8 pulgadas, Aproximadamente 5 1/8 x 3 1/8 x 3 3/8 pulgadas (desde el asa hasta la pantalla) |
La Sony FX2 es una cámara profesional de formato completo de la gama Cinema Line, que utiliza la montura E-mount y se alimenta mediante baterías del tipo NP-FZ100. Para aprovechar al máximo el potencial de la grabación en resolución 4K y en formato RAW, es imprescindible equipar la cámara con soportes de almacenamiento rápidos del tipo CFexpress Tipo A o con potentes tarjetas SDXC UHS-II, así como con sistemas de alimentación fiables.
Alimentación y baterías: baterías originales y alternativas del tipo NP-FZ100, así como cargadores que garantizan un funcionamiento prolongado de la cámara.
Tarjetas de memoria CFexpress Tipo A: los soportes de almacenamiento más rápidos, imprescindibles para grabar las tasas de datos más altas y formatos RAW.
Tarjetas de memoria SDXC: tarjetas fiables con los estándares UHS-I y UHS-II para la grabación habitual y archivos proxy.
Audio y sistemas inalámbricos: soluciones de sonido profesionales totalmente compatibles con la unidad XLR y el zócalo de Sony.
| Fabricante: | SONY |
| Categoría: | Cámaras compactas |
| Tamaño del sensor de la cámara | Formato completo |
| Resolución | 4K (DCI) |
| Tipo de bayoneta | Montura E |
| Resultado | HDMI |
| Velikost snímače | Full Frame |
| Bajonet | Sony E |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | CFexpress Type B · SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI |
| Modelo | Cámara réflex digital |
| Formato de grabación | RAW · XAVC S · XAVC HS |
| FPS | 4K a 60 fps |
| Tipo de medio | Tarjeta SD · CFexpress |
| Tipo de batería | NP-FZ |
| Profundidad de color | 8 bits · 10 bits |
| Otras funciones | RAW · Tally · Grabación con proxy · NFC · HDR · WiFi · Bluetooth · SRT |
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio + cámara
leer másmenosOfertas y descuentos exclusivos para suscriptores · Talleres gratuitos de audio y vídeo · Novedades y consejos del mundo del cine