El TAO 1pro-S es un codificador/decodificador NDI con una pantalla de previsualización FHD de 5,5 pulgadas, que también cuenta con 1 entrada SDI profesional, 1 entrada HDMI 1.3 y 2 entradas USB 3.0.
El TAO 1pro-S es un codificador/decodificador NDI con una pantalla de previsualización FHD de 5,5 pulgadas, que también cuenta con 1 entrada SDI profesional, 1 entrada HDMI 1.3 y 2 entradas USB 3.0.
El TAO 1pro-S es compatible con cámaras USB 2.0 y USB 3.0 estándar mediante el protocolo UVC.
Con un panel táctil para la configuración con el dedo, el TAO 1pro-S cuenta con una batería recargable opcional que amplía su autonomía para su uso en exteriores.
| Conectores | Entrada | HDMI 1.3 | 1×HDMI-A | |||||
| SDI | 1×BNC | |||||||
| USB 3.0 | 2×USB-A | |||||||
| Salida | HDMI 2.0 | 1×HDMI-A | ||||||
| Grabación | USB 2.0 | 1×USB-A | ||||||
| Sonido | Entrada | Conector de audio de 1×3,5 mm | ||||||
| Salida | Conector de audio de 3,5 mm | |||||||
| Comunicación | LAN | 1×RJ45 | ||||||
| Alimentación | 1×USB-C | |||||||
| Rendimiento | Resolución de entrada | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p a 50/60 | 1080p a 23/24/60 | |||||||
| VESA | 1024×768 a 60 Hz | 1280×720 a 60 Hz | 1280×800 a 60 Hz | 1280×1024 a 60 Hz | 1360×768 a 60 Hz | | |||||||
| 1600×1200 a 60 Hz | 1680×1050 a 60 Hz | 1920×1080 a 60 Hz | ||||||||
| Resolución de salida | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p a 50/60 | 1080p a 24/25/50/60 | 2160p a 60 | |||||||
| VESA | 1024×768 a 60 Hz | 1280×720 a 50/60 Hz | 1280×800 a 60 Hz | 1280×1024 a 60 Hz | 1360×768 a 60 Hz | | |||||||
| 1920×1080 a 50/60 | 3840×2160 a 60 | ||||||||
| Estándar compatible | HDMI | 1.3 (entrada) | 2.0 (salida) | ||||||
| USB | 3.0 | |||||||
| Funciones de la pantalla | Tamaño de la pantalla | 5,5'' TFT | ||||||
| Resolución | 1080 × 1920 píxeles | |||||||
| Distancia entre puntos | 0,063 (V) × 0,021 (H) (mm) | |||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||||||
| Brillo | 450 cd/m² | |||||||
| Contraste | 1000:1 | |||||||
| Retroiluminación | LED | |||||||
| Ángulo de visión | 80°/80° (izquierda/derecha) 80°/80° (arriba/abajo) | |||||||
| Alimentación | Tensión de entrada | 9 V/2 A | ||||||
| Potencia máxima | 18 W | |||||||
| Entorno | Temperatura | 0 ℃~55 ℃ | ||||||
| Humedad | 5 %~85 % | |||||||
| Físicas | Peso | Peso neto | 350 g (sin batería); 882 g (con batería) | |||||
| Embalaje | 770 g | |||||||
| Dimensiones | Netas | 161 mm × 106 mm × 36 mm | ||||||
| Embalaje | 255 mm × 145 mm × 85 mm | |||||||
| *1. La entrada y salida de la señal i no son compatibles; | ||||||||
| *2. Para cambiar el formato de la señal, es necesario reiniciar el sistema; | ||||||||
| *3. El retraso en la decodificación y la codificación depende de la red. | ||||||||
| Fabricante: | RGBlink |
| Categoría: | Grabadoras de campo / Monitores |
| Talla | 5.5" |
| Entradas del monitor | HDMI |
| Entradas del monitor | SDI |
| Alimentación del monitor | Sony NP-F |
| Luminosidad | 450cd/m2 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Otras funciones | Pantalla táctil |
| Otras funciones | grabadora |
¡Ahora ofrecemos productos de la versátil marca RGBlink, incluyendo cámaras de instalación, unidades de control compactas y productos de streaming!…